Según los datos facilitaos por el Misterio de Sanidad la semana pasada, el gasto farmacéutico descendió en julio casi un 24% en relación al mismo mes del año anterior, la mayor reducción desde que se elabora el registro.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 702.867.409 euros en el pasado mes de julio, lo que supone una reducción del 23,9% con relación al mismo mes del año anterior. Se trata del descenso más acusado desde que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elabora el registro mensual. El ahorro registrado hasta julio de 2012 en comparación con el gasto hasta el mismo mes de 2011 año se eleva a 786.756.632 millones de euros.

Así lo reflejan los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por las Comunidades Autónomas. La variación interanual se sitúa en -6,88%.

Por Comunidades Autónomas, las que más han reducido el gasto en julio han sido Murcia (-35,02%), Castilla y León (-32,96%), Castilla-La Mancha (-30,93%) y Madrid (-30,47%).

El País Vasco es la única comunidad autónoma que incrementa el gasto en farmacia, pasando de 43,6 a 44,8 millones de euros, lo que supone un incremento de gasto de algo más de 1,2 millones de euros (2,75%) respecto al mismo mes del año anterior.

A la vista de estos resultados, solo nos quedaría saber la evolución del estado de salud de la población y poder comparar si ha empeorado, coincidiendo con esta bajada del consumo, si se mantiene mas o menos igual o, si incluso si ha mejorado.

Si empeora, sería una muy mala noticia. Nosotros nos inclinamos a pensar que no solo no empeorará sino que posiblemente, mejore. En nuestro país es alarmante el consumo de fármacos por automedicación y estamos muy lejos de conciliar los medicamentos que se toman pacientes polimedicados, entre otros. Como ejemplo, el omeprazol y otros de su familia ¿se acabaría al mundo si desapareciese?; a tenor del consumo que tenemos parece que sí (más de 135 personas consumiendo por cada 1000 habitantes) y no hay tanta patología para su indicación. Lástima de dinero malgastado.

TABLA 1.- GASTO FARMACÉUTICO

 

                                   DATOS MENSUALES ACUMULADO INTERANUAL
CCAA  2012 2011 %12/11 AGO 11-JUL 12 AGO 10-JUL 11 % D
Andalucía 121.163.647 145.150.369 -16,53 1.767.992.417 1.871.066.644 -5,51
Aragón 21.440.601 28.968.035 -25,99 337.698.606 360.957.213 -6,44
Asturias 18.883.511 26.891.557 -29,78 299.035.906 324.222.171 -7,77
Baleares 13.252.221 16.973.852 -21,93 196.998.480 207.369.819 -5,00
Cantabria 9.062.985 11.511.899 -21,27 139.196.249 142.282.544 -2,17
Castilla La Mancha 32.391.676 46.896.743 -30,93 525.919.009 557.610.332 -5,68
Castilla León 37.543.463 56.002.822 -32,96 626.153.429 678.670.519 -7,74
Cataluña 108.095.175 143.516.564 -24,68 1.601.023.322 1.729.960.750 -7,45
Canarias  29.785.496  41.603.428  -28,41  454.376.128  509.095.627  -10,75
Extremadura 20.595.234 26.989.669 -23,69 318.166.517 335.384.170 -5,13
Galicia 55.834.902 66.962.254 -16,62 805.705.246 866.144.481 -6,98
Madrid 68.503.165 98.521.877 -30,47 1.139.498.345 1.202.464.928 -5,24
Murcia 20.966.198 32.266.221 -35,02 365.205.434 400.665.490 -8,85
Navarra 9.440.581 11.613.189 -18,71 141.616.432 151.349.199 -6,43
C. Valenciana 84.451.344 117.644.403 -28,21 1.324.937.604 1.453.544.330 -8,85
País Vasco 44.888.273 43.685.742 2,75 512.488.495 544.850.622 -5,94
La Rioja 4.803.951 6.641.212 -27,66 74.874.780 81.777.149 -8,44
Ceuta 885.685 1.177.870 -24,81 14.164.129 14.234.698 -0,50
Melilla 880.774 970.416 -9,24 11.922.090 12.077.091 -1,28
NACIONAL 702.867.409 923.988.119 -23,93 10.656.971.145 11.443.727.777 -6,88

 

Entradas recomendadas